| Marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Junio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Febrero 2027 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
Un lugar acogedor y sinceramente me sentí como en casa, muy agusto. Me gustó el tipo de establecimiento que tiene con control para el portón.- Anonymous , Al corriente: 11/26/2025
Buena estancia. Lo necesario para descansar, todo limpio y la comunicación fue rápida.- Anonymous , Al corriente: 8/22/2025
Not a bad place to stay just older. No AC, but some airflow.- Anonymous , Al corriente: 5/11/2025
El lugar tiene muy buena ubicación, alrededor es fácil encontrar farmacias, restaurantes, Oxxo. Hace falta que le realicen mantenimiento al lugar, es un lugar ya antiguo el cual presenta mal olor en las coladeras, hay cucarachas y los ventiladores no refrescan el depa por lo que se siente muy encerrado, hace falta mantenimiento y sobretodo limpieza en el área de lavandería, están muy descuidadas las áreas comunes y tienen presencia de cucarachas.- Anonymous , Al corriente: 4/7/2025
muy bien todo- Anonymous , Al corriente: 3/9/2025
excelente ubicación, cómodo y limpio.- Anonymous , Al corriente: 1/27/2025
Excelente estancia la que ofrecen, todo con cordialidad y con las amenidades que describen, así como la limpieza que fue explendida y los servicios de lo mejor.- Anonymous , Al corriente: 11/24/2024
El departamento de Alejandro esta muy bien ubicado. Si bien ya tiene algunos años de antigüedad lo tienen con buen mantenimiento, espacioso, limpio y ordenado. La ubicación es muy buena y con restaurantes a distancia caminando y ademas muy segura la zona. Lo recomiendo definitivamente.- Anonymous , Al corriente: 11/11/2024
Muy tranquilo el lugar, cómodo para estancias largas y cortas, todo es muy bien. Está cerca de varios comercios y de avenidas que te conectan a las principales. Excelente lugar- Anonymous , Al corriente: 11/6/2024
Agradable estancia, y buena ubicacion.- Anonymous , Al corriente: 11/3/2024
Muchas gracias por todo. Tenia una buena estancia!- Anonymous , Al corriente: 10/31/2024
Una estancia excelente, muy buen anfitrión, resolvió todas mis dudas, el lugar es agradable con todo lo que se ofrecía en la descripción, me gustó que cuenta lugar para estacionamiento en el edificio y si llevas vehículo queda bien resguardado, sin duda lo recomiendo.- Anonymous , Al corriente: 10/30/2024